You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ujungpero

Desa Ujungpero

Kec. Sabbangparu, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Desa Ujungpero Kec.Sabbangparu,Kab.Wajo,Tetap Jaga Kesehatan Dan Keselamatan Anda.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BONTOTENNE RT 3 DAN 4 97 274 131 143
2 001 46 123 59 64
3 001 37 99 48 51
4 002 8 20 10 10
5 003 1 4 1 3
6 002 48 144 69 75
7 003 21 62 29 33
8 004 23 69 34 35
9 002 4 13 6 7
10 003 3 7 3 4
11 005 3 7 3 4
12 BONTOTENNE RT 1 DAN 2 119 293 137 156
13 - 000 38 95 43 52
14 000 12 26 11 15
15 000 11 24 11 13
16 002 1 2 0 2
17 001 28 68 35 33
18 002 12 24 13 11
19 001 15 43 22 21
20 003 1 1 0 1
21 002 29 77 35 42
22 003 19 50 25 25
23 004 7 16 6 10
24 002 2 8 3 5
25 001 1 3 1 2
26 003 2 3 1 2
27 005 1 1 0 1
28 006 1 2 1 1
29 004 8 19 9 10
30 007 4 8 5 3
31 008 4 11 4 7
32 005 1 2 1 1
33 005 1 2 1 1
34 007 1 3 2 1
35 003 1 3 2 1
36 BUNGA ALIRIE RT 5 DAN 6 100 282 135 147
37 001 23 68 34 34
38 002 4 12 7 5
39 001 19 56 27 29
40 002 23 60 26 34
41 003 15 41 19 22
42 002 1 2 1 1
43 004 7 17 6 11
44 003 23 66 29 37
45 005 15 42 19 23
46 006 7 20 9 11
47 004 1 4 1 3
48 004 31 88 46 42
49 008 21 58 30 28
50 007 10 30 16 14
51 BUNGA ALIRIE RT 7 DAN 8 171 440 212 228
52 - 000 29 74 29 45
53 000 13 30 18 12
54 000 13 30 18 12
55 001 47 107 54 53
56 001 25 65 31 34
57 002 22 42 23 19
58 002 75 209 102 107
59 004 24 68 41 27
60 003 43 120 51 69
61 002 4 9 5 4
62 000 4 12 5 7
63 003 4 10 5 5
64 005 3 7 4 3
65 006 1 3 1 2
66 004 3 10 4 6
67 008 2 5 3 2
68 007 1 5 1 4
487 1289 615 674

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,306,288,800 Rp1,348,938,000
96.84%
Belanja
Rp0 Rp1,462,066,908
0%
Pembiayaan
Rp403,128,909 Rp403,128,909
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp1,000,000
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp3,950,800 Rp3,950,800
100%
Dana Desa
Rp705,938,000 Rp705,938,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp41,649,200
0%
Alokasi Dana Desa
Rp596,400,000 Rp596,400,000
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp633,961,775
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp625,464,740
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp54,925,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp57,715,393
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp90,000,000
0%